Qualifikationsturnier zur Niedersachsen Meisterschaft 2002 in Esens am 28.03.2002
     
  Ergebnis Einzel    
     
     
Platz Name Mannschaft Punkte Schnitt
 
1 Moritz Tschörtner Jak Kuh-Clan 1 1431   143,10
2 Marcel Viandt DSV Hude 1393   139,30
3 Tangemann Biörn SG Petersdorf 1 1390   139,00
4 Frank Oltmanns Jak Kuh-Clan 1 1377   137,70
5 Behrens Karsten SG Petersdorf 1 1376   137,60
6 Behrens Frank SG Petersdorf 1 1370   137,00
7 Bettina Bächstädt Jak Kuh-Clan 1 1368   136,80
8 Horst Köster JCTW 1 1364   136,40
9 Hartmut Bley SSV Jeddeloh 1 1361   136,10
10 Bianca Köster JCTW 2 1360   136,00
11 Beeken Florian SG Petersdorf 2 1341   134,10
12 Imke Eilts Kalte Hand Esen 2 1339   133,90
13 Reimann Horst SSV Jeddeloh 1 1332   133,20
14 Thomas Bädeker Jak Kuh-Clan 3 1329   132,90
15 Behrens Kai SG Petersdorf 1 1317   131,70
16 Horst Tschörtner Jak Kuh-Clan 1 1317   131,70
17 Dagmar Tschörtner Jak Kuh-Clan 2 1316   131,60
18 Carmen Harms BeKoHa 1 1307   130,70
19 Arnold Behrens BeKoHa 1 1305   130,50
20 Heiko Herichs SSV Jeddeloh 1 1305   130,50
21 Wilfried Harms BeKoHa 1 1304   130,40
22 Olaf Köster JCTW 1 1303   130,30
23 Tanja Wolff Jak Kuh-Clan 2 1302   130,20
24 Uwe Preussner Kalte Hand Esens 1 1298   129,80
25 Bley Andreas SG Petersdorf 2 1292   129,20
26 Maik Schütte JCTW 2 1290   129,00
27 Uwe Oltmanns Kalte Hand Esens 1 1289   128,90
28 Wulf Lerbs Kalte Hand Esen 2 1287   128,70
29 Andy Mayer Jak Kuh-Clan 2 1282   128,20
30 Gudrun Kahmann Kalte Hand Esens 1 1281   128,10
31 Ralf Kahmann Kalte Hand Esens 1 1281   128,10
32 Armin Gross BeKoHa 1 1276   127,60
33 Fabienne Viand DSV Hude 1275   127,50
34 Helen Stoffers SSV Jeddeloh 1 1274   127,40
35 Andreas Behrend JCTW 1 1270   127,00
36 Gerold Behrens BeKoHa 2 1270   127,00
37 Ramona Oltmanns Jak Kuh-Clan 2 1248   124,80
38 Jennifa Köster JCTW 2 1234   123,40
39 Lisa Tschörtner Jak Kuh-Clan 4 1232   123,20
40 Fabian Oltmanns Jak Kuh-Clan 3 1231   123,10
41 Heike Viandt DSV Hude 1229   122,90
42 Edmud Latko SSV Jeddeloh 2 1225   122,50
43 Silke Schütte JCTW 2 1225   122,50
44 Bley Egon SG Petersdorf 2 1220   122,00
45 Schneider Marco SG Petersdorf 3 1213   121,30
46 Bernd v. Hammeln Kalte Hand Esen 2 1211   121,10
47 Hans Herman Klaus SSV Jeddeloh 2 1211   121,10
48 Ingo Scholz Erdnocken 1 1211   121,10
49 Thomas Manniker JCTW 3 1211   121,10
50 Uta Kallmeyer SSV Jeddeloh 2 1208   120,80
51 Anke Haverkamp Super 6 2 1202   120,20
52 B. Möhlenbrock Super 6 1 1202   120,20
53 Niemann Patric SG Petersdorf 2 1201   120,10
54 Doris Graues Super 6 1 1199   119,90
55 Renate Frerichs SSV Jeddeloh 2 1193   119,30
56 Maren Bruers Erdnocken 1 1192   119,20
57 Rolf Behrens BeKoHa 2 1189   118,90
58 Lena Tschörtner Jak Kuh-Clan 3 1188   118,80
59 Jngrid Köster Super 6 1 1177   117,70
60 Arnold Schulz JCTW 1 1176   117,60
61 Holger Rüscher BeKoHa 2 1173   117,30
62 H.D.Barise Kalte Hand Esen 2 1161   116,10
63 Clemens Rittel Jak Kuh-Clan 3 1154   115,40
64 Axel Möhlenbrock Super 6 1 1146   114,60
65 Behrens Ellen SG Petersdorf 4 1143   114,30
66 Schlarmann Ludger SG Petersdorf 3 1140   114,00
67 Dieter Viand DSV Hude 1136   113,60
68 Sina Lange JCTW 4 1132   113,20
69 Andre Haver Kamp JCTW 3 1127   112,70
70 Schlarmann Karin SG Petersdorf 3 1117   111,70
71 Korinna Sathoff Super 6 2 1106   110,60
72 Mareike Sander JCTW 3 1092   109,20
73 Marion Manniker JCTW 3 1091   109,10
74 Bley Martin SG Petersdorf 3 1081   108,10
75 von Leven Christa SG Petersdorf 4 1065   106,50
76 Sebastian Anders JCTW 4 1057   105,70
77 Kirsten Behrens BeKoHa 2 1056   105,60
78 Bley Irene SG Petersdorf 4 1054   105,40
79 Jörg Hinrichs Erdnocken 1 1048   104,80
80 Theis Köster JCTW 4 1042   104,20
81 Wilfried Schütte Super 6 2 1040   104,00
82 Heike Kohrmann Super 6 2 1033   103,30
83 Egon Brand Jak Kuh-Clan 4 1028   102,80
84 Jürgen Oltmanns Jak Kuh-Clan 4 1023   102,30
85 Doris Oltmanns Jak Kuh-Clan 4 991    99,10
86 Kerstin Hoheisel Erdnocken 1 959    95,90
87 Emken Anita SG Petersdorf 4 954    95,40
88 Karl H. Beek JCTW 4 879    87,90