Damen
1993 | Nadine Schröder, Wüsting | 114,50 | |
1994 | Dagmar Tschörtner, Wüsting | 110,50 | |
1995 | Helena Stoffers, Oldenburg | 113,00 | |
1996 | Petra Kreft, Hann. Münden | 122,70 | Rek. |
1997 | Janneke Mitschker, Hude | 126,20 | Rek. |
1998 | Janneke Mitschker, Hude | 137,10 | Rek. |
1999 | Carmen Harms, Jeddeloh | 134,10 | |
2000 | Janneke Mitschker, Hude | 134,30 | |
2001 | Janneke Mitschker, Hude | 133,10 | |
2002 | Bettina Bächstädt, Hude | 133,20 | |
2003 | Bettina Bächstädt, Hude | 134,40 | |
2004 | Tanja Wolff, Hude | 134,80 | |
2005 | Carmen Harms, Jeddeloh | 132,00 | |
2006 | Bettina Bächstädt, Hude | 137,40 | |
2007 | Carmen Harms, Jeddeloh | 136,40 | |
2008 | Bianca Köster, Hatten | 135,55 | |
2009 | Bianca Köster, Hatten | 138,10 | Rek. |
2010 | Bianca Köster, Hatten | 138,65 | Rek. |
2011 | Carmen Harms, Jeddeloh | 140,00 | Rek. |
2012 | Carmen Harms, Jeddeloh | 137,15 | |
2013 | Bianca Köster, Hatten | 137,70 | |
2014 | Insa Diekmann, Hude | 140,60 | Rek. |
2015 | Carmen Harms, Jeddeloh | 138,50 | |
2016 | Bianca Köster, Hatten | 139,70 | |
2017 | Insa Diekmann, Hude | 138,55 | |
2018 | Bianca Köster, Hatten | 138,45 | |
2019 | Insa Diekmann, Hude | 141,40 | Rek. |
2020 | Corona | ||
2021 | Corona | ||
2022 | Carmen Harms, Jeddeloh | 140,20 | |
2023 | Insa Oltmanns, Hude | 137,30 | |
2024 | Bettina Hohnholz, Hude | 140,90 |
Ab 2025 wird der Damentitel nicht mehr ausgespielt.