Klasse A
| Name, Vorname | Nr. | Verein | K 25 | Erg. 2025 |
| Behrens Karsten | 128 | BKH | A | 141,22 |
| Blancke Monika | 461 | JCT | A | 133,72 |
| Bley Egon | 38 | SGP | A | 135,39 |
| Bonnes Heinz | 454 | JCT | A | 132,01 |
| Deetzen Anja von | 74 | JCT | A | 133,51 |
| Grauer Doris | 136 | SUP | A | 132,47 |
| Grauer Marco | 86 | DER | A | 138,96 |
| Harms Carmen | 77 | BKH | A | 138,76 |
| Harms Wilfried | 78 | BKH | A | 133,24 |
| Hohnholz Bettina | 100 | JKC | A | 139,49 |
| Hohnholz Volker | 371 | JKC | A | 132,97 |
| Hübenthal Hilarius | 406 | DER | A | 139,96 |
| Köster Bianca | 51 | JCT | A | 138,92 |
| Lüdeling Jan | 351 | FRH | A | 139,38 |
| Lund Gunnar | 33 | DER | A | 137,29 |
| Mensen Eric | 541 | BKH | A | 137,86 |
| Oltmanns Fabian | 110 | JKC | A | 139,06 |
| Oltmanns Frank | 59 | JKC | A | 138,76 |
| Oltmanns Insa | 331 | JCT | A | 138,64 |
| Oltmanns Matthias | 234 | DER | A | 139,24 |
| Reimann Uta | 170 | SSV | A | 133,91 |
| Schultz Arnold | 99 | JCT | A | 132,93 |
| Steinmetz Lutz | 380 | JKC | A | 134,55 |
| Stuut Nico | 501 | BKH | A | 134,12 |
| Tangemann Björn | 132 | SGP | A | 139,64 |
| Tschörtner Horst | 12 | JKC | A | 136,24 |
| Tschörtner Moritz | 113 | FRH | A | 142,75 |
| Viand Marcel | 64 | DER | A | 134,72 |
| Zernitz Jörg | 261 | HUN | A | 136,17 |
