Klasse A
| Name, Vorname | Nr. | Verein | K 25 | Erg. 2024 |
| Behrens Karsten | 128 | BKH | A | 142,49 |
| Bley Egon | 38 | SGP | A | 133,89 |
| Deetzen Anja von | 74 | JCT | A | 132,64 |
| Grauer Doris | 136 | SUP | A | 132,77 |
| Grauer Marco | 86 | DER | A | 139,48 |
| Harms Carmen | 77 | BKH | A | 138,84 |
| Harms Wilfried | 78 | BKH | A | 136,58 |
| Hohnholz Bettina | 100 | JKC | A | 138,30 |
| Hohnholz Volker | 371 | JKC | A | 132,62 |
| Hübenthal Hilarius | 406 | DER | A | 138,81 |
| Köster Bianca | 51 | JCT | A | 138,46 |
| Lüdeling Jan | 351 | FRH | A | 139,81 |
| Lund Gunnar | 33 | DER | A | 138,20 |
| Meiser Bastian | 459 | JCSP | A | 132,46 |
| Oltmanns Fabian | 110 | JKC | A | 137,71 |
| Oltmanns Frank | 59 | JKC | A | 138,78 |
| Oltmanns Insa | 331 | JCT | A | 137,26 |
| Oltmanns Matthias | 234 | DER | A | 135,97 |
| Schultz Arnold | 99 | JCT | A | 133,08 |
| Steinmetz Lutz | 380 | DER | A | 136,41 |
| Tangemann Björn | 132 | JCT | A | 137,82 |
| Tschörtner Horst | 12 | JKC | A | 135,45 |
| Tschörtner Moritz | 113 | FRH | A | 143,95 |
| Viand Marcel | 64 | DER | A | 132,17 |
| Zernitz Jörg | 261 | HUN | A | 132,87 |
