Koppel
2001 | Kai Behrens / Wilfried Harms | 120,90 | |
2002 | Björn Tangemann / Karsten Behrens | 119,90 | |
2003 | Bettina Bächstädt/ Frank Oltmanns | 116,95 | |
2004 | Frank Oltmanns / Marcel Viand | 122,40 | Rek. |
2005 | Frank Oltmanns / Marcel Viand | 127,35 | Rek. |
2006 | Gunnar Lund / Olaf Frank | 121,50 | |
2007 | Frank Oltmanns / Marcel Viand | 118,70 | |
2008 | Frank Oltmanns / Marcel Viand | 121,05 | |
2009 | Moritz Tschörtner / Insa Diekmann | 122,00 | |
2010 | Björn Tangemann / Karsten Behrens | 123,10 | |
2011 | Marcel Viand / Navina Lüschen | 117,40 | |
2012 | Frank Oltmanns / Marcel Viand | 122,80 | |
2013 | Frank Oltmanns / Marcel Viand | 127,20 | |
2014 | Moritz Tschörtner / Jan Lüdeling | 125,40 | |
2015 | Björn Tangemann / Karsten Behrens | 126,50 | |
2016 | Marcel Viand / Navina Lüschen | 123,45 | |
2017 | Björn Tangemann / Karsten Behrens | 123,15 | |
2018 | Frank Oltmanns / Marcel Viand | 124,00 | |
2019 | Wilfried u. Carmen Harms | 122,30 | |
2020 | Corona | ||
2021 | Corona | ||
2022 | Moritz Tschörtner / Jan Lüdeling | 126,90 | |
2023 | Lutz Steinmetz / Udo Franzen | 123,25 | |
2024 | Horst u. Moritz Tschörtner | 127,75 | Rek. |
2025 | |||
2026 | |||
2027 | |||
2028 | |||
2029 |