Herren
1993 | Andreas Drücke, Hann. Münden | 116,30 | |
1994 | Hansi Kraatz, Gleichen | 121,10 | Rek. |
1995 | Hansi Kraatz, Gleichen | 129,70 | Rek. |
1996 | Moritz Tschörtner, Wüsting | 135,90 | Rek. |
1997 | Gunnar Lund, Hude | 131,70 | |
1998 | Frank Oltmanns, Wüsting | 139,80 | Rek. |
1999 | Moritz Tschörtner, Wüsting | 137,10 | |
2000 | Marcel Viand, Hude | 138,10 | |
2001 | Marco Grauer, Hude | 138,20 | |
2002 | Gunnar Lund, Hude | 139,90 | Rek. |
2003 | Marcel Viand, Hude | 138,30 | |
2004 | Felix Lingenau, Hude | 139,30 | |
2005 | Moritz Tschörtner, Wüsting | 140,60 | Rek. |
2006 | Moritz Tschörtner, Wüsting | 141,25 | Rek. |
2007 | Frank Oltmanns, Wüsting | 143,75 | Rek. |
2008 | Frank Oltmanns, Wüsting | 143,20 | |
2009 | Moritz Tschörtner, Wüsting | 141,10 | |
2010 | Marcel Viand, Hude | 138,95 | |
2011 | Frank Oltmanns, Wüsting | 142,25 | |
2012 | Moritz Tschörtner, Hude | 144,05 | Rek. |
2013 | Marcel Viand, Hude | 141,25 | |
2014 | Moritz Tschörtner, Wüsting | 142,50 | |
2015 | Moritz Tschörtner, Wüsting | 143,65 | |
2016 | Jan Lüdeling, Leer | 139,75 | |
2017 | Frank Oltmanns, Wüsting | 143,65 | |
2018 | Moritz Tschörtner, Wüsting | 141,20 | |
2019 | Marco Grauer, Hude | 140,05 | |
2020 | Corona | ||
2021 | Corona | ||
2022 | Moritz Tschörtner, Hude | 143,20 | |
2023 | Moritz Tschörtner, Hude | 144,15 | |
2024 | Moritz Tschörtner, Hude | 145,60 | Rek. |
2025 |