Klasse B
| Name, Vorname | Nr. | Verein | K 25 | Ergb. 2025 |
| Behrens Arnold | 13 | BKH | B | 131,93 |
| Behrens Rolf | 80 | BKH | B | 128,56 |
| Bley Hartmut | 171 | SSV | B | 126,09 |
| Broda Andreas | 104 | SGG | B | 126,28 |
| Fechtmann Lena | 109 | JKC | B | 126,59 |
| Fintel Thomas von | 102 | SGG | B | 127,47 |
| Gerdes Sandra | 259 | HUN | B | 126,46 |
| Grau Britta | 488 | JKC | B | 126,39 |
| Halfmann Tania | 355 | JBE | B | 128,11 |
| Hasselhorn Cornelia | 395 | HUN | B | 129,78 |
| Hasselhorn Günter | 267 | HUN | B | 131,78 |
| Hollje Rainer | 466 | HUN | B | 126,57 |
| Hübenthal Hergen | 15 | DER | B | 127,91 |
| Janßen Tabea | 528 | DSV | B | 127,96 |
| Köster Horst | 1 | JCT | B | 128,11 |
| Lemanski Krzysztof | 453 | JCT | B | 131,20 |
| Lossow Andreas | 478 | HUN | B | 127,17 |
| Meinen-Ebeling Lisa | 314 | JKC | B | 127,86 |
| Meiser Bastian | 459 | JCSP | B | 129,53 |
| Neuhaus Angela | 265 | HUN | B | 127,44 |
| Oltmanns Kerstin | 333 | JKC | B | 128,06 |
| Reimann Horst | 177 | SSV | B | 128,62 |
| Schäper Torben | 256 | SUP | B | 126,75 |
| Schnittger Martin | 492 | JCSP | B | 126,81 |
| Viand Heike | 61 | DER | B | 127,66 |
| Viand Navina | 313 | DER | B | 130,28 |
| Windhorst Peter | 246 | SSV | B | 129,69 |
