Klasse B
| Name, Vorname | Nr. | Verein | K 25 | Ergb. 2024 |
| Asche Cornelia | 264 | HUN | B | 127,53 |
| Bädeker Thomas | 154 | JKC | B | 127,12 |
| Behrens Arnold | 13 | BKH | B | 130,39 |
| Behrens Rolf | 80 | BKH | B | 128,15 |
| Blancke Monika | 461 | JCT | B | 130,14 |
| Bley Hartmut | 171 | SSV | B | 127,30 |
| Bonnes Heinz | 454 | JCT | B | 130,19 |
| Fechtmann Lena | 109 | JKC | B | 130,12 |
| Franzen Udo | 470 | JKC | B | 129,61 |
| Gerdes Sandra | 259 | HUN | B | 128,19 |
| Gramberg Cord | 320 | JCT | B | 127,56 |
| Grau Britta | 488 | JKC | B | 126,73 |
| Gugat Karin | 277 | SUP | B | 126,63 |
| Halfmann Tania | 355 | JBE | B | 130,19 |
| Hasselhorn Cornelia | 395 | HUN | B | 126,25 |
| Hasselhorn Günter | 267 | HUN | B | 131,31 |
| Hübenthal Hergen | 15 | DER | B | 127,97 |
| Köster Horst | 1 | JCT | B | 127,01 |
| Lund Kevin | 392 | DER | B | 126,85 |
| Mayer Andy | 112 | JKC | B | 128,26 |
| Meinen-Ebeling Lisa | 314 | JKC | B | 129,51 |
| Meisel Thomas | 102 | SGG | B | 129,99 |
| Neuhaus Angela | 265 | HUN | B | 128,07 |
| Oltmanns Kerstin | 333 | JKC | B | 129,33 |
| Reimann Horst | 177 | SSV | B | 130,28 |
| Reimann Uta | 170 | SSV | B | 131,84 |
| Schäper Torben | 256 | SUP | B | 126,32 |
| Stuut Nico | 501 | BKH | B | 131,74 |
| Tschörtner Dagmar | 63 | JKC | B | 129,89 |
| Viand Heike | 61 | DER | B | 128,02 |
| Viand Navina | 313 | DER | B | 130,07 |
| Windhorst Peter | 246 | SSV | B | 130,28 |
