Senioren
1999 | Edmund Latko, Klein Scharrel | 110,70 | |
2000 | Edmund Latko, Klein Scharrel | 114,90 | |
2001 | Edmund Latko, Klein Scharrel | 120,50 | |
2002 | Edmund Latko, Klein Scharrel | 118,00 | |
2003 | Edmund Latko, Klein Scharrel | 120,90 | |
2004 | Edmund Latko, Klein Scharrel | 126,90 | |
2005 | Edmund Latko, Klein Scharrel | 119,25 | |
2006 | Edmund Latko, Klein Scharrel | 117,90 | |
2007 | Edmund Latko, Klein Scharrel | 123,90 | |
2008 | Edmund Latko, Klein Scharrel | 124,35 | |
2009 | Edmund Latko, Klein Scharrel | 118,55 | |
2010 | Edmund Latko, Klein Scharrel | 125,85 | |
2011 | Edmund Latko, Klein Scharrel | 117,85 | |
2012 | Edmund Latko, Klein Scharrel | 120,90 | |
2013 | Edmund Latko, Klein Scharrel | 126,60 | |
2014 | Edmund Latko, Klein Scharrel | 121,60 | |
2015 | Marlies Sander, Oldenburg | 117,70 | |
2016 | Rolf Behrens, Ostland | 134,05 | |
2017 | Rolf Behrens, Ostland | 138,55 | |
2018 | Rolf Behrens, Ostland | 135,10 | |
2019 | Rolf Behrens, Ostland | 134,35 | |
2020 | Corona | ||
2021 | Corona | ||
2022 | Günter Hasselhorn, Littel | 125,90 | |
2023 | Wilfried Harms, Jeddeloh | 138,80 | Rek. |
2024 | Horst Tschörtner, Hude | 138,05 | |
2025 | |||
2026 | |||
2027 |