Klasse C
| Name, Vorname | Nr. | Verein | KL 25 | Eing. 2025 |
| Asche Cornelia | 264 | HUN | C | 122,30 |
| Badberg Daniel | 523 | SSV | C | 121,00 |
| Bädeker Thomas | 154 | JKC | C | 123,90 |
| Blancke Klaus | 362 | SSV | C | 121,66 |
| Bley Andreas | 216 | SGP | C | 124,18 |
| Bley Irene | 218 | SGP | C | 120,09 |
| Felkel Petra | 460 | JCT | C | 124,07 |
| Franzen Udo | 470 | JKC | C | 125,73 |
| Frerichs Heiko | 52 | SSV | C | 118,17 |
| Frerichs Renate | 96 | SSV | C | 119,84 |
| Gramberg Cord | 320 | JCT | C | 125,85 |
| Haverkamp Anke | 137 | SUP | C | 124,25 |
| Hertlein Heike | 504 | JKC | C | 121,08 |
| Hohnholz Lucia | 495 | JKC | C | 120,62 |
| Köster Ingrid | 2 | SUP | C | 119,88 |
| Mannchen Thomas | 35 | JCT | C | 124,60 |
| Mayer Andy | 112 | JKC | C | 122,84 |
| Meiser Carina Denise | 467 | JCSP | C | 124,75 |
| Mörking Bärbel | 269 | HUN | C | 121,78 |
| Neumann Uwe | 103 | SGG | C | 123,88 |
| Sander Marlies | 303 | SUP | C | 121,53 |
| Seeger Carmen | 266 | HUN | C | 124,97 |
| Spille Dagmar | 270 | HUN | C | 123,63 |
| Steinmetz Ramona | 111 | JKC | C | 123,38 |
| Tönies Karin | SGP | C | 119,00 | |
| Tönnies Jens | 304 | SGP | C | 125,37 |
| Tschörtner Dagmar | 63 | JKC | C | 124,76 |
| Viand Dieter | 60 | DER | C | 119,08 |
| Winter, Alexander | 496 | BKH | C | 124,15 |
