Klasse X
| Name, Vorname | Nr. | Verein | KL 25 | Erg. 2025 |
| Beek Karl-Heinz | 279 | SUP | X | 0,00 |
| Behrens Gerold | 120 | BKH | X | 0,00 |
| Behrens Kai | 70 | SGP | X | 0,00 |
| Berdau Elke | 298 | DER | X | 0,00 |
| Berner, Philipp | 497 | FAM | X | 0,00 |
| Blancke Petra | 446 | SSV | X | 0,00 |
| Bode Michael | 542 | SGG | X | 0,00 |
| Böning, Tammo | 498 | FAM | X | 0,00 |
| Brüers Maren | 16 | DER | X | 0,00 |
| Brüning Dieter | 158 | FAM | X | 95,60 |
| Bulling Christian | 427 | FAM | X | 110,75 |
| Bulling Heike | 159 | FAM | X | 0,00 |
| Cordes Verena | 431 | FAM | X | 0,00 |
| Dittmer Manfred | 173 | SSV | X | 118,40 |
| Drosdek Marianne | 299 | DER | X | 0,00 |
| Emkes Bernd | 508 | EIH | X | 0,00 |
| Fechtmann Jan-Eike | 391 | JKC | X | 0,00 |
| Fischer Reinhard | 19 | -- | X | 0,00 |
| Graf Claus Philipp | 512 | BRU | X | 0,00 |
| Gramberg Sabine | 321 | JCT | X | 0,00 |
| Gugat Karin | 277 | SUP | X | 119,40 |
| Hansing Gerhard | 522 | SIX | X | 90,95 |
| Harms Johanna | 323 | BKH | X | 0,00 |
| Harms Samuel | 324 | BKH | X | 0,00 |
| Hartmann Henrik | 437 | TJBE | X | 0,00 |
| Hartmann Jeanette | 436 | TJBE | X | 0,00 |
| Hattendorf Fred | 22 | X | X | 0,00 |
| Hedenkamp Ulf | 336 | FRH | X | 0,00 |
| Hertlein Heiko | JKC | X | 104,80 | |
| Hinners Markus | 305 | JCT | X | 0,00 |
| Hinrichs Jörg | 66 | DER | X | 0,00 |
| Hoheisel-Hinrichs Kerstin | 150 | DER | X | 0,00 |
| Hollmann Leo | SFL | X | 101,60 | |
| Hübenthal Luisa | 393 | DER | X | 0,00 |
| Huchtkemper Bernd | 116 | JCT | X | 0,00 |
| Insel Miro | SIX | X | 101,10 | |
| Jussen Fabienne | 65 | DER | X | 0,00 |
| Köhrmann Heike | 29 | SUP | X | 0,00 |
| Köster Jennifer | 50 | JCT | X | 131,60 |
| Köster Olaf | 98 | JCT | X | 105,80 |
| Kraatz Hansi | 31 | SGÖ | X | 0,00 |
| Kube Martina | 510 | BRU | X | 0,00 |
| Lichtenstein Gernot | 516 | BRU | X | 0,00 |
| Liebich Regina | 550 | EIH | X | 105,60 |
| Link Michaela | 438 | FRH | X | 0,00 |
| Lossow Ole | 537 | SFL | X | 95,90 |
| Lund Kevin | 392 | DER | X | 127,40 |
| Lund Michaela | 379 | DER | X | 0,00 |
| Mahlstedt Rainer | 6 | EDW | X | 0,00 |
| Malenka Anna | 543 | SIX | X | 116,50 |
| Mannchen Marion | 7 | JCT | X | 0,00 |
| Meinen Gerold | 545 | EIH | X | 98,25 |
| Meisel Tanja | 211 | SGG | X | 116,30 |
| Möhlenbrock Axel | 138 | SUP | X | 0,00 |
| Moje Sandra | 23 | JCT | X | 0,00 |
| Müller Martina | 514 | BRU | X | 0,00 |
| Münzer Elke n.a. | VFB | X | 97,20 | |
| Osterloh Anke | 509 | BRU | X | 0,00 |
| Pohl Tobias | 448 | BKH | X | 0,00 |
| Rasch Thorsten | SFL | X | 0,00 | |
| Reimann Max | 463 | SSV | X | 0,00 |
| Roskam Inge | 122 | JCT | X | 0,00 |
| Schmaek Saskia | 521 | VFB | X | 100,30 |
| Schröder Wilfried | 424 | SSV | X | 115,35 |
| Schulz Nico | 481 | FRH | X | 0,00 |
| Schütte Maik | 140 | JCT | X | 0,00 |
| Segebade Mathias | 527 | VFB | X | 87,60 |
| Setjeeilers Waltraut | 115 | SSV | X | 0,00 |
| Steinmetz Emil | 489 | JKC | X | 0,00 |
| Sudau Martina | 482 | JCSP | X | 0,00 |
| Tangemann Ulrich | 340 | SGP | X | 0,00 |
| Tönjes Janneke | SFL | X | 97,50 | |
| Tulp Jannie | 473 | DER | X | 0,00 |
| Viand Elian | 506 | DER | X | 0,00 |
| Viand Levin | 505 | DER | X | 79,40 |
| Vossmann Dustin | 507 | SGP | X | 101,15 |
| Wellmann Patrick | 519 | VFB | X | 0,00 |
| Wempen Sönke | 464 | BKH | X | 0,00 |
| Wenke Reiner | 87 | FAM | X | 107,75 |
| Wilkens-Eiskamp Rita | 502 | SUP | X | 0,00 |
| Wolff Tanja | 47 | JKC | X | 0,00 |
| Wulf Nadja | 513 | BRU | X | 0,00 |
| Zoutman Anna Carina | 474 | DER | X | 0,00 |
| Zoutman Harm | 339 | DER | X | 0,00 |
| Zoutman Janine | 475 | DER | X | 0,00 |
