Klasse X
| Name,Vorname | Nr | Verein | Kl25 | Eing2024 |
| Aden Olaf | 532 | SFL | X | 100,10 |
| Behrens Kai | 70 | SGP | X | 0,00 |
| Berdau Elke | 298 | DER | X | 86,10 |
| Berner, Philipp | 497 | FAM | X | 0,00 |
| Blancke Petra | 446 | SSV | X | 0,00 |
| Bley Thomas | 530 | SGP | X | 97,40 |
| Bleydorn-Brunken Elke | 263 | HUN | X | 99,75 |
| Bode Michael | 542 | SGG | X | 95,30 |
| Böning, Tammo | 498 | FAM | X | 0,00 |
| Brüers Maren | 16 | DER | X | 0,00 |
| Brüning Annika | 429 | FAM | X | 107,25 |
| Brüning Jessica | 428 | FAM | X | 98,10 |
| Bulling Heike | 159 | FAM | X | 0,00 |
| Cordes Verena | 431 | FAM | X | 82,80 |
| Deetzen Foke von | 490 | JCT | X | 0,00 |
| Drosdek Marianne | 299 | DER | X | 0,00 |
| Emkes Bernd | 508 | EIH | X | 0,00 |
| Fechtmann Jan-Eike | 391 | JKC | X | 0,00 |
| Fischer Reinhard | 19 | -- | X | 0,00 |
| Gerke Hanna | 536 | SFL | X | 0,00 |
| Graf Claus Philipp | 512 | BRU | X | 0,00 |
| Gramberg Sabine | 321 | JCT | X | 0,00 |
| Häntschel Nico | 533 | SFL | X | 75,80 |
| Harms Johanna | 323 | BKH | X | 0,00 |
| Harms Samuel | 324 | BKH | X | 0,00 |
| Hartmann Henrik | 437 | TJBE | X | 0,00 |
| Hartmann Jeanette | 436 | TJBE | X | 0,00 |
| Hattendorf Fred | 22 | X | X | 0,00 |
| Hedenkamp Ulf | 336 | FRH | X | 0,00 |
| Hillebrecht Jens | 163 | SGG | X | 0,00 |
| Hinners Markus | 305 | JCT | X | 0,00 |
| Hinrichs Jörg | 66 | DER | X | 0,00 |
| Hoheisel-Hinrichs Kerstin | 150 | DER | X | 0,00 |
| Hübenthal Luisa | 393 | DER | X | 0,00 |
| Jussen Fabienne | 65 | DER | X | 0,00 |
| Köhrmann Heike | 29 | SUP | X | 0,00 |
| Köster Jennifer | 50 | JCT | X | 131,00 |
| Köster Olaf | 98 | JCT | X | 0,00 |
| Kraatz Hansi | 31 | SGÖ | X | 0,00 |
| Kube Martina | 510 | BRU | X | 0,00 |
| Lange Steffen | 539 | SGP | X | 102,50 |
| Lehmann Clara | 503 | JKC | X | 0,00 |
| Lemanski Krzysztof | 453 | JCT | X | 124,30 |
| Lichtenstein Gernot | 516 | BRU | X | 0,00 |
| Link Michaela | 438 | FRH | X | 0,00 |
| Lossow Ole | 537 | SFL | X | 0,00 |
| Lund Michaela | 379 | DER | X | 0,00 |
| Mahlstedt Rainer | 6 | EDW | X | 0,00 |
| Malenka Anna | 543 | SIX | X | 0,00 |
| Mannchen Marion | 7 | JCT | X | 97,00 |
| Meier Christopher | 494 | SGG | X | 0,00 |
| Mensen Eric | 541 | BKH | X | 135,30 |
| Möbs Karin | 106 | SGG | X | 0,00 |
| Möhlenbrock Axel | 138 | SUP | X | 110,15 |
| Moje Sandra | 23 | JCT | X | 0,00 |
| Müller Martina | 514 | BRU | X | 0,00 |
| Oltmanns Gerold | 152 | JKC | X | 0,00 |
| Oltmanns Monika | 151 | JKC | X | 0,00 |
| Osterloh Anke | 509 | BRU | X | 0,00 |
| Pohl Tobias | 448 | BKH | X | 0,00 |
| Quathamer Sabine | 176 | SSV | X | 0,00 |
| Reimann Max | 463 | SSV | X | 0,00 |
| Rittel Clemens | 153 | JKC | X | 0,00 |
| Roskam Inge | 122 | JCT | X | 0,00 |
| Schmaek Saskia | 521 | VFB | X | 95,80 |
| Schmidt Alexander | 544 | JKC | X | 94,75 |
| Schmidt Hannelore | 500 | SSV | X | 0,00 |
| Schulz Nico | 481 | FRH | X | 0,00 |
| Schütte Maik | 140 | JCT | X | 0,00 |
| Setjeeilers Waltraut | 115 | SSV | X | 0,00 |
| Spieker Christa | 534 | SSV | X | 96,30 |
| Steinmetz Emil | 489 | JKC | X | 0,00 |
| Stoffers Helen | 178 | SSV | X | 0,00 |
| Swiersema Aronimus | 233 | JCT | X | 0,00 |
| Tangemann Miriam | 540 | SGP | X | 88,30 |
| Tangemann Ulrich | 340 | SGP | X | 0,00 |
| Tapken Ida | 538 | SGP | X | 99,00 |
| Tulp Jannie | 473 | DER | X | 0,00 |
| Viand Elian | 506 | DER | X | 0,00 |
| Viand Levin | 505 | DER | X | 0,00 |
| Wellmann Patrick | 519 | VFB | X | 87,75 |
| Wempen Sönke | 464 | BKH | X | 0,00 |
| Wenke Karin | 160 | FAM | X | 117,90 |
| Wenke Reiner | 87 | FAM | X | 114,30 |
| Wieting Rainer | 408 | SSV | X | 0,00 |
| Wolff Tanja | 47 | JKC | X | 0,00 |
| Wulf Nadja | 513 | Bru | X | 0,00 |
| Zehaczek Sören | 477 | JCSP | X | 108,00 |
| Zoutman Anna Carina | 474 | DER | X | 0,00 |
| Zoutman Harm | 339 | DER | X | 0,00 |
| Zoutman Janine | 475 | DER | X | 0,00 |
| Stand 12/2024 | ||||
| Tsch |
