Liga 1
| Rahmenspielplan für 2019/20 der 1. Jakkololiga Niedersachsen: | |||||||||
| Monat | Heim | Gast | |||||||
| Dezember | Jak Kuh Clan I | Bekoha I | 4 | : | 2 | 7639 | : | 7524 | |
| JC Tweelbäke-W. I | Frisia Hude | 3 | : | 3 | 8028 | : | 8023 | ||
| SG Petersdorf I | DSV Erdnocken I | 2 | : | 4 | 8041 | : | 7924 | ||
| Januar | Frisia Hude | Bekoha I | 4 | : | 2 | 7903 | : | 7717 | |
| DSV Erdnocken I | Jak Kuh Clan I | 1 | : | 5 | 7907 | : | 7984 | ||
| JC Tweelbäke-W. I | SG Petersdorf I | 6 | : | 0 | 8093 | : | 7657 | ||
| Februar | Bekoha I | JC Tweelbäke-W. I | 3 | : | 3 | 7835 | : | 7649 | |
| SG Petersdorf I | Jak Kuh Clan I | 2 | : | 4 | 7913 | : | 8046 | ||
| DSV Erdnocken I | Frisia Hude | 3 | : | 3 | 7814 | : | 7958 | ||
| März | Bekoha I | DSV Erdnocken I | 4 | : | 2 | 7997 | : | 7847 | |
| Jak Kuh Clan I | JC Tweelbäke-W. I | : | : | ||||||
| Frisia Hude | SG Petersdorf I | 4 | : | 2 | 7953 | : | 7587 | ||
| April | SG Petersdorf I | Bekoha I | : | : | |||||
| Jak Kuh Clan I | Frisia Hude | : | : | ||||||
| JC Tweelbäke-W. I | DSV Erdnocken I | : | : | ||||||
| Mai | Bekoha I | Jak Kuh Clan I | : | : | |||||
| Frisia Hude | JC Tweelbäke-W. I | : | : | ||||||
| DSV Erdnocken I | SG Petersdorf I | : | : | ||||||
| Juni | Bekoha I | Frisia Hude | : | : | |||||
| Jak Kuh Clan I | DSV Erdnocken I | : | : | ||||||
| SG Petersdorf I | JC Tweelbäke-W. I | : | : | ||||||
| Juli/Aug | JC Tweelbäke-W. I | Bekoha I | : | : | |||||
| Jak Kuh Clan I | SG Petersdorf I | : | : | ||||||
| Frisia Hude | DSV Erdnocken I | : | : | ||||||
| September | DSV Erdnocken I | Bekoha I | : | : | |||||
| JC Tweelbäke-W. I | Jak Kuh Clan I | : | : | ||||||
| SG Petersdorf I | Frisia Hude | : | : | ||||||
| Oktober | Bekoha I | SG Petersdorf I | : | : | |||||
| Frisia Hude | Jak Kuh Clan I | : | : | ||||||
| DSV Erdnocken I | JC Tweelbäke-W. I | : | : | ||||||
| 87123 | 85916 | 173039 | |||||||
Tabelle
| Platz | Spielgem.: | Anz. Spieler | Punkte | Spiele | gew. Punkte | Schnitt |
| 1 | Frisia Hude | 4 | 6 | 14 | 31837 | 132,65 |
| 2 | Jak Kuh Clan I | 3 | 6 | 13 | 23669 | 131,49 |
| 3 | JC Tweelbäke-W. I | 3 | 4 | 12 | 23670 | 131,50 |
| 4 | Bekoha I | 4 | 3 | 11 | 31073 | 129,47 |
| 5 | DSV Erdnocken I | 4 | 3 | 10 | 31494 | 131,23 |
| 6 | SG Petersdorf I | 4 | 0 | 6 | 31198 | 129,99 |
| 22 | 22 | 66 | 72945 | 131,02 |
