Liga 5
| Rahmen | |||||||||||||||||
| Monat | Heim | Gast | Tabelle | ||||||||||||||
| Dezember | Familienclan I | Familienclan II | 6,0 | : | 0,0 | 6652 | : | 5914 | Platz: | Spielgem.: | Anz.Sp | Punkte | Spiele | gew. Punkte | Schnitt | ||
| Jakkoloros | SSV Jeddeloh III | 3,0 | : | 3,0 | 6330 | : | 6432 | 1 | Super Sechs II | 6 | 9 | 22 | 39708 | 110,30 | |||
| Spielfrei | Super Sechs II | : | : | 2 | SSV Jeddeloh III | 7 | 8 | 21 | 45310 | 107,88 | |||||||
| 3 | Jakkoloros | 6 | 7 | 19 | 38036 | 105,66 | |||||||||||
| Januar | SSV Jeddeloh III | Familienclan II | 4,0 | : | 2,0 | 6480 | : | 6043 | 4 | Familienclan II | 7 | 5 | 18 | 42654 | 101,56 | ||
| Super Sechs II | Familienclan I | 3,0 | : | 3,0 | 6772 | : | 6767 | 5 | Familienclan I | 6 | 3 | 15 | 37823 | 105,06 | |||
| Jakkoloros | Spielfrei | : | : | 6 | Spielfrei | ||||||||||||
| 30 | 30 | 90 | 190473 | 105,82 | |||||||||||||
| Februar | Familienclan II | Jakkoloros | 2,0 | : | 4,0 | 5660 | : | 6034 | |||||||||
| Spielfrei | Familienclan I | : | : | Mannschaften einer Spielgemeinschaft spielen immer das erste Spiel gegeneinander | |||||||||||||
| Super Sechs II | SSV Jeddeloh III | 4,0 | : | 2,0 | 6786 | : | 6654 | ||||||||||
| März | Familienclan II | Super Sechs II | 2,0 | : | 4,0 | 6418 | : | 6620 | |||||||||
| Familienclan I | Jakkoloros | 1,0 | : | 5,0 | 6038 | : | 6443 | ||||||||||
| SSV Jeddeloh III | Spielfrei | : | : | ||||||||||||||
| April | Spielfrei | Familienclan II | : | : | |||||||||||||
| Familienclan I | SSV Jeddeloh III | 2,0 | : | 4,0 | 6093 | : | 6433 | ||||||||||
| Jakkoloros | Super Sechs II | : | : | ||||||||||||||
| Mai | Familienclan II | Familienclan I | 5,0 | : | 1,0 | 6180 | : | 5782 | |||||||||
| SSV Jeddeloh III | Jakkoloros | 2,0 | : | 4,0 | 6507 | : | 6689 | ||||||||||
| Super Sechs II | Spielfrei | : | : | ||||||||||||||
| Juni | Familienclan II | SSV Jeddeloh III | 3,0 | : | 3,0 | 5782 | : | 6239 | |||||||||
| Familienclan I | Super Sechs II | 2,0 | : | 4,0 | 6491 | : | 6493 | ||||||||||
| Spielfrei | Jakkoloros | : | : | ||||||||||||||
| Juli/Aug | Jakkoloros | Familienclan II | 2,0 | : | 4,0 | 6378 | : | 6657 | |||||||||
| Familienclan I | Spielfrei | : | : | ||||||||||||||
| SSV Jeddeloh III | Super Sechs II | 4,0 | : | 2,0 | 6565 | : | 6493 | ||||||||||
| September | Super Sechs II | Familienclan II | : | : | |||||||||||||
| Jakkoloros | Familienclan I | : | : | ||||||||||||||
| Spielfrei | SSV Jeddeloh III | : | : | ||||||||||||||
| Oktober | Familienclan II | Spielfrei | : | : | |||||||||||||
| SSV Jeddeloh III | Familienclan I | : | : | ||||||||||||||
| Super Sechs II | Jakkoloros | 5,0 | : | 1,0 | 6544 | : | 6162 | ||||||||||
| 101676 | 101855 | 203531 | |||||||||||||||
